大赛专业组奖项
| 大赛奖项 | 奖励 | 名额 |
|---|---|---|
| 金 奖 | 30000元人民币、奖杯、证书 | 1 |
| 银 奖 | 15000元人民币、奖杯、证书 | 1 |
| 铜 奖 | 8000元人民币、奖杯、证书 | 1 |
| 最佳创意奖 | 5000元人民币、奖杯、证书、工业设计培训服务包 | 1 |
| 最佳外观奖 | 5000元人民币、奖杯、证书、工业设计培训服务包 | 1 |
| 最具投资潜力奖 | 3000元人民币、奖杯、证书、工业设计培训服务包 | 5 |
| 优 胜 奖 | 1000元人民币、证书、工业设计培训服务包 | 10 |
| 初选入围作品 | 组委会免费为作品申请专利 | 50 |
大赛院校组奖项
| 大赛奖项 | 奖励 | 名额 |
|---|---|---|
| 金 奖 | 30000元人民币、奖杯、证书 | 1 |
| 银 奖 | 15000元人民币、奖杯、证书 | 1 |
| 铜 奖 | 8000元人民币、奖杯、证书 | 1 |
| 最佳创意奖 | 5000元人民币、奖杯、证书 、工业设计培训服务包 | 1 |
| 最佳外观奖 | 5000元人民币、奖杯、证书、工业设计培训服务包 | 1 |
| 最具投资潜力奖 | 3000元人民币、奖杯、证书 、工业设计培训服务包 | 5 |
| 优 胜 奖 | 1000元人民币、证书 、工业设计培训服务包 | 10 |
| 初选入围作品 | 组委会免费为作品申请专利 | 50 |
注:
1、 上述奖项参赛者所填参赛资料必须属实,并将作为日后领奖依据,奖金的个人所得税须由获奖者自行缴纳
2、 上述奖项均不重叠。
3、 团体参赛者须以团体名义领取奖金,若团体指定一人代为领奖,则代领者须获得团队其他成员的书面授权。
4、 最终奖项评定数量视参赛作品质量而定,允许部分奖项空缺;若对奖项结果有任何争议,一切均以终评结果为准。
参赛费用
本比赛免费参加,不需要缴纳参赛费用。


